 |
|
 |
| |
№ Країна З С Б Всього медалей
1. США 27 22 26 75
2. Росія 12 14 13 39
3. Німеччина 10 18 21 49
4. Швеція 10 6 4 20
5. Канада 9 4 4 17
6. Іран 8 7 3 18
7. Італія 6 5 6 17
8. Японія 6 1 1 18
9. Україна 5 10 5 20
10. ПАР 5 2 2 9
11. Голландія 4 6 6 16
12. Австралія 4 2 3 9
13. Чехія 4 1 1 6
14. Данія 3 4 3 10
15. Індія 3 3 1 7
16. Ірландія 3 2 1 6
17. Велика Британія 3 1 3 7
18. Фінляндія 2 3 2 7
19. Білорусь 2 2 1 5
20. Югославія 2 — 2 4
21. Туреччина 1 4 3 8
22. Бельгія 1 4 3 8
23. Греція 1 3 2 6
24. Польща 1 3 1 5
25. Естонія 1 3 1 5
26. Литва 1 1 2 4
27. Швейцарія 1 1 1 3
28. Угорщина 1 1 — 2
29. Казахстан 1 — 1 2
30. Китай 1 — — 1
31. Норвегія 1 — — 1
32. Франція — 2 3 5
33. Румунія — 2 1 3
34. Іспанія — 1 2 3
35. Латвія — 1 — 1
36. Молдова — 1 — 1
37. Хорватія — 1 — 1
38. Корея — — 2 2
39. Тайвань — — 2 2
40. Куба — — 1 1
41. Монголія — — 1 1
42. Аргентина — — — —
43. Австрія — — — —
44. Азербайджан — — — —
45. Бангладеш — — — —
46. Бразилія — — — —
47. Венесуела — — — —
48. Грузія — — — —
49. Гонконг — — — —
50. Замбія — — — —
51. Зімбабве — — — —
52. Ізраїль — — — —
53. Індонезія — — — —
54. Ісландія — — — —
55. Кенія — — — —
56. Кіпр — — — —
57. Кувейт — — — —
58. Макау — — — —
59. Македонія — — — —
60. Малайзія — — — —
61. Мексика — — — —
62. Нова Зеландія — — — —
63. Пакистан — — — —
64. Португалія — — — —
65. Свазіленд — — — —
66. Словаччина — — — —
67. Словенія — — — —
68. Туркменистан — — — —
69. Уганда — — — —
70. Узбекистан — — — —
2081 спортсмена.
|
|
|
|
|
 |